Klima graf Middletown

Den tørreste måneden er Februar. Det er 71 mm nedbør i Februar. Den største mengden nedbør oppstår i Juli, med et gjennomsnitt på 103 mm.
Temperatur graf Middletown

Med et gjennomsnitt på 24.3 ° C, er Juli den varmeste måneden. Den laveste gjennomsnittstemperaturen i år skje i Januar, når det er rundt 0.0 °C.
klima tabell // historiske værdata Middletown
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 0 | 32.0 | 77 |
Februar | 1.3 | 34.3 | 71 |
Mars | 6 | 42.8 | 94 |
April | 11.4 | 52.5 | 87 |
Mai | 16.9 | 62.4 | 97 |
Juni | 21.8 | 71.2 | 94 |
Juli | 24.3 | 75.7 | 103 |
August | 23.4 | 74.1 | 99 |
September | 19.7 | 67.5 | 96 |
Oktober | 13.6 | 56.5 | 78 |
November | 7.9 | 46.2 | 85 |
Desember | 2.5 | 36.5 | 87 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | 0 | 1.3 | 6 | 11.4 | 16.9 | 21.8 | 24.3 | 23.4 | 19.7 | 13.6 | 7.9 | 2.5 |
Min. Temperatur (°C) | -4.7 | -3.7 | 0.4 | 5.2 | 10.7 | 15.7 | 18.4 | 17.6 | 13.7 | 7.4 | 2.4 | -2.2 |
Maks. Temperatur (°C) | 4.8 | 6.4 | 11.6 | 17.7 | 23.2 | 28 | 30.2 | 29.3 | 25.8 | 19.8 | 13.5 | 7.3 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 32.0 | 34.3 | 42.8 | 52.5 | 62.4 | 71.2 | 75.7 | 74.1 | 67.5 | 56.5 | 46.2 | 36.5 |
Min. Temperatur (°F) | 23.5 | 25.3 | 32.7 | 41.4 | 51.3 | 60.3 | 65.1 | 63.7 | 56.7 | 45.3 | 36.3 | 28.0 |
Maks. Temperatur (°F) | 40.6 | 43.5 | 52.9 | 63.9 | 73.8 | 82.4 | 86.4 | 84.7 | 78.4 | 67.6 | 56.3 | 45.1 |
Nedbør (mm) | 77 | 71 | 94 | 87 | 97 | 94 | 103 | 99 | 96 | 78 | 85 | 87 |
Nedbøren varierer 32 mm mellom den tørreste måneden, og den våteste måneden. Variasjonen i temperaturen gjennom hele året er 24.3 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.