Klima graf Moscow

Den tørreste måneden er Februar, med 72 mm regn. Det meste av nedbøren her faller i Mai, i snitt 112 mm.
Temperatur graf Moscow

Juli er den varmeste måneden i året. Temperaturen in Juli gjennomsnitt 19.5 ° C. Januar er den kaldeste måneden, med temperaturer gjennomsnitt -6.0 °C.
klima tabell // historiske værdata Moscow
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -6 | 21.2 | 76 |
Februar | -4.9 | 23.2 | 72 |
Mars | 0.2 | 32.4 | 82 |
April | 6.5 | 43.7 | 96 |
Mai | 12.4 | 54.3 | 112 |
Juni | 17 | 62.6 | 109 |
Juli | 19.5 | 67.1 | 104 |
August | 18.6 | 65.5 | 100 |
September | 14.6 | 58.3 | 101 |
Oktober | 8.7 | 47.7 | 86 |
November | 3 | 37.4 | 100 |
Desember | -3.2 | 26.2 | 84 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -6 | -4.9 | 0.2 | 6.5 | 12.4 | 17 | 19.5 | 18.6 | 14.6 | 8.7 | 3 | -3.2 |
Min. Temperatur (°C) | -11 | -10.3 | -5.2 | 0.5 | 6 | 10.7 | 13.3 | 12.5 | 8.6 | 2.6 | -1.8 | -7.6 |
Maks. Temperatur (°C) | -0.9 | 0.5 | 5.7 | 12.6 | 18.9 | 23.3 | 25.7 | 24.7 | 20.6 | 14.9 | 7.9 | 1.3 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 21.2 | 23.2 | 32.4 | 43.7 | 54.3 | 62.6 | 67.1 | 65.5 | 58.3 | 47.7 | 37.4 | 26.2 |
Min. Temperatur (°F) | 12.2 | 13.5 | 22.6 | 32.9 | 42.8 | 51.3 | 55.9 | 54.5 | 47.5 | 36.7 | 28.8 | 18.3 |
Maks. Temperatur (°F) | 30.4 | 32.9 | 42.3 | 54.7 | 66.0 | 73.9 | 78.3 | 76.5 | 69.1 | 58.8 | 46.2 | 34.3 |
Nedbør (mm) | 76 | 72 | 82 | 96 | 112 | 109 | 104 | 100 | 101 | 86 | 100 | 84 |
Det er en forskjell på 40 mm nedbør mellom den tørreste og våteste månedene. Gjennom året, temperaturene varierer fra 25.5 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.