Klima graf Kettering

Den tørreste måneden er Februar. Det er 61 mm nedbør i Februar. Den største mengden nedbør oppstår i Mai, med et gjennomsnitt på 109 mm.
Temperatur graf Kettering

Med et gjennomsnitt på 23.7 ° C, er Juli den varmeste måneden. Den laveste gjennomsnittstemperaturen i år skje i Januar, når det er rundt -2.9 °C.
klima tabell // historiske værdata Kettering
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -2.9 | 26.8 | 63 |
Februar | -0.9 | 30.4 | 61 |
Mars | 4.4 | 39.9 | 89 |
April | 10.9 | 51.6 | 98 |
Mai | 16.7 | 62.1 | 109 |
Juni | 21.4 | 70.5 | 94 |
Juli | 23.7 | 74.7 | 103 |
August | 22.7 | 72.9 | 86 |
September | 19 | 66.2 | 74 |
Oktober | 12.2 | 54.0 | 67 |
November | 5.9 | 42.6 | 83 |
Desember | 0 | 32.0 | 74 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -2.9 | -0.9 | 4.4 | 10.9 | 16.7 | 21.4 | 23.7 | 22.7 | 19 | 12.2 | 5.9 | 0 |
Min. Temperatur (°C) | -7.3 | -5.6 | -0.7 | 5 | 10.7 | 15.5 | 17.9 | 16.7 | 12.7 | 6.1 | 1 | -4.2 |
Maks. Temperatur (°C) | 1.6 | 3.9 | 9.6 | 16.8 | 22.7 | 27.4 | 29.5 | 28.7 | 25.3 | 18.4 | 10.8 | 4.2 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 26.8 | 30.4 | 39.9 | 51.6 | 62.1 | 70.5 | 74.7 | 72.9 | 66.2 | 54.0 | 42.6 | 32.0 |
Min. Temperatur (°F) | 18.9 | 21.9 | 30.7 | 41.0 | 51.3 | 59.9 | 64.2 | 62.1 | 54.9 | 43.0 | 33.8 | 24.4 |
Maks. Temperatur (°F) | 34.9 | 39.0 | 49.3 | 62.2 | 72.9 | 81.3 | 85.1 | 83.7 | 77.5 | 65.1 | 51.4 | 39.6 |
Nedbør (mm) | 63 | 61 | 89 | 98 | 109 | 94 | 103 | 86 | 74 | 67 | 83 | 74 |
Nedbøren varierer 48 mm mellom den tørreste måneden, og den våteste måneden. Variasjonen i temperaturen gjennom hele året er 26.6 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.