Klima graf Marietta

Den minste mengden nedbør oppstår i Januar. Gjennomsnittet i denne måneden er 64 mm. Med et gjennomsnitt på 105 mm, faller det mest nedbør i Juli.
Temperatur graf Marietta

Temperaturene er høyest i gjennomsnitt i Juli, på rundt 23.4 ° C. Januar har den laveste gjennomsnittstemperatur året. Det er Januar °C.
klima tabell // historiske værdata Marietta
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -1.3 | 29.7 | 64 |
Februar | 0.3 | 32.5 | 64 |
Mars | 6 | 42.8 | 92 |
April | 11.4 | 52.5 | 85 |
Mai | 16.9 | 62.4 | 97 |
Juni | 21.4 | 70.5 | 92 |
Juli | 23.4 | 74.1 | 105 |
August | 22.7 | 72.9 | 98 |
September | 19 | 66.2 | 78 |
Oktober | 12.5 | 54.5 | 70 |
November | 6.8 | 44.2 | 79 |
Desember | 1.5 | 34.7 | 77 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -1.3 | 0.3 | 6 | 11.4 | 16.9 | 21.4 | 23.4 | 22.7 | 19 | 12.5 | 6.8 | 1.5 |
Min. Temperatur (°C) | -6.4 | -5.3 | -0.1 | 4.5 | 9.9 | 14.7 | 17.2 | 16.5 | 12.5 | 5.7 | 1.2 | -3.2 |
Maks. Temperatur (°C) | 3.8 | 6 | 12.2 | 18.3 | 23.9 | 28.1 | 29.7 | 28.9 | 25.5 | 19.4 | 12.5 | 6.3 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 29.7 | 32.5 | 42.8 | 52.5 | 62.4 | 70.5 | 74.1 | 72.9 | 66.2 | 54.5 | 44.2 | 34.7 |
Min. Temperatur (°F) | 20.5 | 22.5 | 31.8 | 40.1 | 49.8 | 58.5 | 63.0 | 61.7 | 54.5 | 42.3 | 34.2 | 26.2 |
Maks. Temperatur (°F) | 38.8 | 42.8 | 54.0 | 64.9 | 75.0 | 82.6 | 85.5 | 84.0 | 77.9 | 66.9 | 54.5 | 43.3 |
Nedbør (mm) | 64 | 64 | 92 | 85 | 97 | 92 | 105 | 98 | 78 | 70 | 79 | 77 |
Variasjonen i nedbør mellom de tørreste og våteste månedene er 41 mm. I løpet av året, den gjennomsnittlige temperaturen varierer fra 24.7 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.