Klima graf Cedarburg

Den minste mengden nedbør oppstår i Februar. Gjennomsnittet i denne måneden er 27 mm. Mest nedbør faller i August, med et gjennomsnitt på 95 mm.
Temperatur graf Cedarburg

Temperaturene er høyest i gjennomsnitt i Juli, på rundt 21.2 ° C. I Januar, er gjennomsnittstemperaturen -7.7 °C. Det er den laveste gjennomsnittstemperatur hele året.
klima tabell // historiske værdata Cedarburg
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -7.7 | 18.1 | 33 |
Februar | -5.3 | 22.5 | 27 |
Mars | 0.4 | 32.7 | 54 |
April | 6.9 | 44.4 | 78 |
Mai | 12.8 | 55.0 | 72 |
Juni | 18.2 | 64.8 | 86 |
Juli | 21.2 | 70.2 | 90 |
August | 20.5 | 68.9 | 95 |
September | 16.2 | 61.2 | 95 |
Oktober | 10.1 | 50.2 | 63 |
November | 3 | 37.4 | 59 |
Desember | -4.4 | 24.1 | 48 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -7.7 | -5.3 | 0.4 | 6.9 | 12.8 | 18.2 | 21.2 | 20.5 | 16.2 | 10.1 | 3 | -4.4 |
Min. Temperatur (°C) | -12.1 | -9.8 | -4 | 1.8 | 7 | 12.3 | 15.7 | 15.1 | 10.8 | 5 | -1.2 | -8.6 |
Maks. Temperatur (°C) | -3.2 | -0.8 | 4.8 | 12 | 18.6 | 24.1 | 26.8 | 25.9 | 21.7 | 15.2 | 7.2 | -0.2 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 18.1 | 22.5 | 32.7 | 44.4 | 55.0 | 64.8 | 70.2 | 68.9 | 61.2 | 50.2 | 37.4 | 24.1 |
Min. Temperatur (°F) | 10.2 | 14.4 | 24.8 | 35.2 | 44.6 | 54.1 | 60.3 | 59.2 | 51.4 | 41.0 | 29.8 | 16.5 |
Maks. Temperatur (°F) | 26.2 | 30.6 | 40.6 | 53.6 | 65.5 | 75.4 | 80.2 | 78.6 | 71.1 | 59.4 | 45.0 | 31.6 |
Nedbør (mm) | 33 | 27 | 54 | 78 | 72 | 86 | 90 | 95 | 95 | 63 | 59 | 48 |
Variasjonen i nedbør mellom de tørreste og våteste månedene er 68 mm. Den gjennomsnittlige temperaturen varierer i løpet av året med 28.9 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.