Klima graf Rome

Den tørreste måneden er Oktober. Det er 78 mm nedbør i Oktober. Det meste av nedbøren her faller i Mars, i snitt 162 mm.
Temperatur graf Rome

Med et gjennomsnitt på 25.6 ° C, er Juli den varmeste måneden. Januar er den kaldeste måneden, med temperaturer gjennomsnitt 4.5 °C.
klima tabell // historiske værdata Rome
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 4.5 | 40.1 | 130 |
Februar | 6.5 | 43.7 | 123 |
Mars | 10.8 | 51.4 | 162 |
April | 15.5 | 59.9 | 127 |
Mai | 19.7 | 67.5 | 107 |
Juni | 23.7 | 74.7 | 102 |
Juli | 25.6 | 78.1 | 119 |
August | 25.2 | 77.4 | 92 |
September | 22 | 71.6 | 100 |
Oktober | 15.7 | 60.3 | 78 |
November | 10.4 | 50.7 | 99 |
Desember | 6 | 42.8 | 119 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | 4.5 | 6.5 | 10.8 | 15.5 | 19.7 | 23.7 | 25.6 | 25.2 | 22 | 15.7 | 10.4 | 6 |
Min. Temperatur (°C) | -1.5 | -0.3 | 3.7 | 7.9 | 12.6 | 17.1 | 19.4 | 18.9 | 15.5 | 8.2 | 3.3 | -0.2 |
Maks. Temperatur (°C) | 10.5 | 13.3 | 17.9 | 23.2 | 26.9 | 30.3 | 31.8 | 31.5 | 28.5 | 23.2 | 17.5 | 12.3 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 40.1 | 43.7 | 51.4 | 59.9 | 67.5 | 74.7 | 78.1 | 77.4 | 71.6 | 60.3 | 50.7 | 42.8 |
Min. Temperatur (°F) | 29.3 | 31.5 | 38.7 | 46.2 | 54.7 | 62.8 | 66.9 | 66.0 | 59.9 | 46.8 | 37.9 | 31.6 |
Maks. Temperatur (°F) | 50.9 | 55.9 | 64.2 | 73.8 | 80.4 | 86.5 | 89.2 | 88.7 | 83.3 | 73.8 | 63.5 | 54.1 |
Nedbør (mm) | 130 | 123 | 162 | 127 | 107 | 102 | 119 | 92 | 100 | 78 | 99 | 119 |
Nedbøren varierer 84 mm mellom den tørreste måneden, og den våteste måneden. Gjennom året, temperaturene varierer fra 21.1 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.