Klima graf Benton Harbor

Nedbør er den laveste i Februar, med et gjennomsnitt på 43 mm. Mest nedbør faller i September, med et gjennomsnitt på 101 mm.
Temperatur graf Benton Harbor

På en gjennomsnittlig temperatur på 22.3 ° C, er Juli den varmeste måneden i året. I Januar, er gjennomsnittstemperaturen -4.4 °C. Det er den laveste gjennomsnittstemperatur hele året.
klima tabell // historiske værdata Benton Harbor
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -4.4 | 24.1 | 60 |
Februar | -3 | 26.6 | 43 |
Mars | 2.5 | 36.5 | 66 |
April | 8.7 | 47.7 | 91 |
Mai | 14.6 | 58.3 | 81 |
Juni | 20 | 68.0 | 88 |
Juli | 22.3 | 72.1 | 85 |
August | 21.3 | 70.3 | 87 |
September | 17.7 | 63.9 | 101 |
Oktober | 11.6 | 52.9 | 78 |
November | 5 | 41.0 | 83 |
Desember | -1.4 | 29.5 | 77 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -4.4 | -3 | 2.5 | 8.7 | 14.6 | 20 | 22.3 | 21.3 | 17.7 | 11.6 | 5 | -1.4 |
Min. Temperatur (°C) | -8.3 | -7.2 | -2.2 | 3.1 | 8.5 | 14 | 16.6 | 15.6 | 11.8 | 6.1 | 0.8 | -5 |
Maks. Temperatur (°C) | -0.4 | 1.3 | 7.3 | 14.4 | 20.8 | 26.1 | 28.1 | 27.1 | 23.6 | 17.1 | 9.3 | 2.3 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 24.1 | 26.6 | 36.5 | 47.7 | 58.3 | 68.0 | 72.1 | 70.3 | 63.9 | 52.9 | 41.0 | 29.5 |
Min. Temperatur (°F) | 17.1 | 19.0 | 28.0 | 37.6 | 47.3 | 57.2 | 61.9 | 60.1 | 53.2 | 43.0 | 33.4 | 23.0 |
Maks. Temperatur (°F) | 31.3 | 34.3 | 45.1 | 57.9 | 69.4 | 79.0 | 82.6 | 80.8 | 74.5 | 62.8 | 48.7 | 36.1 |
Nedbør (mm) | 60 | 43 | 66 | 91 | 81 | 88 | 85 | 87 | 101 | 78 | 83 | 77 |
Mellom de tørreste og våteste månedene, er forskjellen i nedbør 58 mm. Den gjennomsnittlige temperaturen varierer i løpet av året med 26.7 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.