Klima graf Washington

Nedbør er den laveste i Februar, med et gjennomsnitt på 69 mm. Med et gjennomsnitt på 126 mm, faller det mest nedbør i Mai.
Temperatur graf Washington

På en gjennomsnittlig temperatur på 25.1 ° C, er Juli den varmeste måneden i året. Januar har den laveste gjennomsnittstemperatur året. Det er Januar °C.
klima tabell // historiske værdata Washington
Gjennomsnittstemperatur (°C) | Gjennomsnittstemperatur (°F) | Nedbør (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -1.5 | 29.3 | 70 |
Februar | 0.9 | 33.6 | 69 |
Mars | 6.3 | 43.3 | 107 |
April | 12.6 | 54.7 | 102 |
Mai | 18 | 64.4 | 126 |
Juni | 23 | 73.4 | 100 |
Juli | 25.1 | 77.2 | 115 |
August | 23.9 | 75.0 | 93 |
September | 20.1 | 68.2 | 76 |
Oktober | 13.7 | 56.7 | 74 |
November | 7.2 | 45.0 | 99 |
Desember | 1.1 | 34.0 | 87 |
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittstemperatur (°C) | -1.5 | 0.9 | 6.3 | 12.6 | 18 | 23 | 25.1 | 23.9 | 20.1 | 13.7 | 7.2 | 1.1 |
Min. Temperatur (°C) | -6.4 | -4.4 | 0.5 | 6.1 | 11.5 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 13.3 | 6.8 | 1.6 | -3.6 |
Maks. Temperatur (°C) | 3.4 | 6.3 | 12.2 | 19.1 | 24.5 | 29.5 | 31.3 | 30.3 | 26.9 | 20.6 | 12.8 | 5.8 |
Gjennomsnittstemperatur (°F) | 29.3 | 33.6 | 43.3 | 54.7 | 64.4 | 73.4 | 77.2 | 75.0 | 68.2 | 56.7 | 45.0 | 34.0 |
Min. Temperatur (°F) | 20.5 | 24.1 | 32.9 | 43.0 | 52.7 | 61.9 | 66.0 | 63.7 | 55.9 | 44.2 | 34.9 | 25.5 |
Maks. Temperatur (°F) | 38.1 | 43.3 | 54.0 | 66.4 | 76.1 | 85.1 | 88.3 | 86.5 | 80.4 | 69.1 | 55.0 | 42.4 |
Nedbør (mm) | 70 | 69 | 107 | 102 | 126 | 100 | 115 | 93 | 76 | 74 | 99 | 87 |
Mellom de tørreste og våteste månedene, er forskjellen i nedbør 57 mm. I løpet av året, den gjennomsnittlige temperaturen varierer fra 26.6 °C. Nyttige tips om å lese klimaet bordet: For hver måned, vil du finne data om nedbør (mm), gjennomsnitt, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Betydning av første linje: (1) januar (2) februar (3) mars (4) april (5) mai (6) juni (7) juli (8) august (9) september (10) oktober (11) november (12) desember.